機械装置等費と小規模事業者持続化補助金 第20回
この記事の結論
機械装置等費は小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の補助対象経費8区分の枠組みで判断します。補助上限は50万円、補助率は2/3です。対象になるのは交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費で、証憑資料等で支払金額を確認できることが必要です。
持続化補助金の機械装置等費は、生産性向上や新たな販路開拓を目的とした機械装置・工具器具等の購入・製造・借用・据付等にかかる経費区分です。単価50万円(税抜)以上の機械装置等は「処分制限財産」となり、取得日から5年間は事務局の承認なしに処分できません。既存設備を単に入れ替えるだけの取替え更新は対象外で、業務効率化や新商品・新サービスの提供につながる効果を経営計画(様式2)で具体的に示す必要があります。発注総額(1件あたり)が税込50万円を超える場合は原則2者以上の相見積りが必須で、中古品は50万円未満のものに限り、オークションサイトや個人からの購入は認められません。修理費や自動車・フォークリフト等の車両本体の購入も対象外です。取得した機械装置等については、納品前後の写真記録や実績報告書提出時の証憑管理も必要になるため、導入によって見込まれる効果をできるだけ具体的に経営計画へ記載してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 |
| 補助上限(通常枠) | 50万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は3/4) |
| 申請受付 | 2026年11月5日(木) から 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日(金) |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)
補助対象経費8区分の中での位置づけ
補助対象になる経費は次の8区分です。この区分に当てはまらない経費は対象外です。
| 経費区分 | 要領の主な規定 |
|---|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。単なる取替え更新は対象外。1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| ②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発、構築、更新、改修、運用。補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費のみでの申請は不可 |
| ④展示会等出展費 | オンラインによる展示会・商談会等を含む |
| ⑤旅費 | 国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出 |
| ⑥新商品開発費 | 原材料費を計上する場合は受払簿(任意様式)の作成が必要 |
| ⑦借料 | 補助事業に必要な機器・設備等のリース料、賃借料 |
| ⑧委託・外注費 | ウェブサイト・システム開発等に係るものは③ウェブサイト関連費で計上 |
補助対象経費は、次の3つの条件をすべて満たすものに限られます。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
機械装置等費に関する公募要領の規定
機械装置等費について、公募要領に書かれている規定です。
| 規定 | 出典 |
|---|---|
| 対象は事業拡大・生産性向上に必要な機械装置・工具器具等の購入・製造・借用・据付等の経費 | 公募要領 P.11〜21 |
| 単価50万円(税抜)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、取得日から5年間は事務局の承認なしに処分できない | 公募要領 P.24〜26 |
| 既存設備の単純な取替え更新のみを目的とする購入は対象外 | 公募要領 P.11〜21 |
| 発注総額(1件あたり)税込50万円超は原則2者以上の相見積りが必要 | 公募要領 P.11〜21 |
| 中古品は50万円未満のもののみ対象になり得る。オークションサイトでの購入・個人からの購入は不可 | 公募要領 P.11〜21 |
| 修理費は対象外 | 公募要領 P.11〜21 |
| 自動車・フォークリフト・キッチンカー等の車両本体はすべての経費区分で対象外 | 公募要領 P.18〜20 |
出典:公募要領 第8版(2026年7月21日)